Aktuelles für die Informatik-Studenten der FH Hannover

Time-stamp: "07.12.05 19:35 fhai.html klaus@wachtler.de"

07.12.2005 Wiederholungsprüfungen Netzwerke vom

- Bei der Klausureinsicht wurde ich von mehreren Kandidaten davon
  überzeugt, nicht korrekt gewertet zu haben.
  Dies betrifft die Aufgabe 3 hinsichtlich der Verwendung von bind(),
  für die ich bisher gar keine Punkte gegeben hatte.
  Gerechter wäre es aber sicher, hier bind() nennen zu lassen und
  dafür (falls alles korrekt beschrieben ist) maximal 4 Punkte zu
  vergeben.
  Das habe ich jetzt aber nicht nur für diejenigen geändert, die sich
  beschwerten, sondern automatisch für alle Betroffenen.
  Die mit *bind+x gekennzeichneten Arbeiten haben dementsprechend x
  Punkte gewonnen.

- 1002671 hatte in der bisherigen Tabelle bei Aufgabe 3 versehentlich
  19 Punkte stehen, korrekt wäre 18 gewesen. Da er durch die
  bind()-Änderung aber 3 dazubekommt, verbessert sich die Note auf 2.0
  (egal, ob man für die Aufgabe 3 von bisher 18 oder 19 ausgeht).

|         | Aufgabe                                  | Summe | Note |
|         +---+----+----+---+---+---+---+---+---+----+-------+------+
| Matr.   | 1 |  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |       |      |
+---------+---+----+----+---+---+---+---+---+---+----+-------+------+
|  Muster | 4 | 20 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |  2 |    86 |      |
+---------+---+----+----+---+---+---+---+---+---+----+-------+------+
|  967619 | 4 | 20 | 19 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |  2 |    75 | 1.7  |*bind+2
|  967965 | 4 | 20 | 21 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |  2 |    84 | 1.0  |*bind+3
|  983842 | 4 | 18 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |  2 |    67 | 2.3  |*bind+4
|  984074 | 0 | 16 | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |  2 |    49 | 3.7  |*bind+3
+---------+---+----+----+---+---+---+---+---+---+----+-------+------+
|  990000 | 0 | 18 | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 |  0 |    62 | 2.7  |*bind+3
| 1002383 | 3 | 14 | 19 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 |  2 |    67 | 2.3  |*bind+4
| 1002448 | 4 | 15 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |  2 |    64 | 2.3  |*bind+1
| 1002480 | 3 | 20 | 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 |  2 |    74 | 1.7  |*bind+4
+---------+---+----+----+---+---+---+---+---+---+----+-------+------+
| 1002671 | 4 | 16 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 |  2 |    68 | 2.0  |*bind+3,-1
| 1002859 | 1 | 18 | 17 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 |  2 |    71 | 2.0  |*bind+3
+---------+---+----+----+---+---+---+---+---+---+----+-------+------+


Verschlechtert hat sich niemand, in den Punkten haben sich alle verbessert
und in der Note einige.

09.03.2005 Mündliche Ergänzungsprüfungen

Die mündlichen Ergänzungsprüfungen C/C++ finden am 23.03.2005 statt; es sind folgende Termine vorgesehen:
+-------+-------+--------+--------+------+
| von:  | bis:  | Mat.   | Prüfer | Raum |
+-------+-------+--------+--------+------+
| 09:15 | 10:00 | 983596 | KW, SW | 355  |
| 10:00 | 10:45 | 983363 | KW, SW | 355  |
| 10:45 | 11:30 | 982225 | KW, SW | 355  |
+-------+-------+--------+--------+------+
| 11:45 | 12:30 | 983729 | KW, HT | 351  |
| 12:30 | 13:15 | 984032 | KW, HT | 351  |
| 13:15 | 14:00 | 983842 | KW, HT | 351  |
+-------+-------+--------+--------+------+
SW=Stefan Wohlfeil
HT=Henrik Tramberend
KW=Klaus Wachtler

mfg Klaus Wachtler

09.03.2005 Alle Ergebnisse der Klausur vom 25.02.2005

+---------+----+----+----+----+----+------+------+
|         | Aufgabe                | Sum. | Erg. |
|         |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |      |      |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
| Muster  | 18 | 18 | 22 | 29 | 31 |  118 |      |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
|  967855 |  0 |  0 |  0 | 12 | 31 |   43 | 4.0  |
|  982225 |  6 |  8 |  0 |  6 |  0 |   20 | nb   |
|  983363 |  8 |  7 |  0 | 22 |  0 |   37 | nb   |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
|  983596 | 10 |  6 |  0 | 16 |  1 |   33 | nb   |
|  983729 |  3 |  4 |  0 | 12 |  2 |   21 | nb   |
|  983745 | 12 | 10 |  0 |  5 | 25 |   52 | 3.7  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
|  983842 | 11 |  5 |  0 | 20 |  0 |   36 | nb   |
|  983884 |  9 | 12 | 22 | 16 |  0 |   59 | 3.3  |
|  983910 | 13 | 10 |  0 | 23 |  0 |   46 | 4.0  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
|  984032 |  7 |  9 |  0 | 11 |  0 |   27 | nb   |
|  990000 |  0 | 16 | 11 | 27 | 31 |   85 | 2.0  |
| 1002325 |  0 |  2 |  0 | 11 | 28 |   41 | 4.0  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
| 1002383 | 15 |  8 | 12 | 22 |  0 |   57 | 3.3  |
| 1002448 | 15 |  6 | 22 | 20 | 10 |   73 | 2.7  |
| 1002451 | 11 | 11 | 15 | 27 | 31 |   95 | 1.7  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
| 1002464 |  8 | 11 | 21 |  7 | 31 |   78 | 2.3  |
| 1002477 | 15 | 13 | 22 | 28 | 31 |  109 | 1.0  |
| 1002529 | 12 | 14 | 15 | 15 | 31 |   87 | 2.0  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
| 1002639 | 11 | 12 | 22 | 22 | 29 |   96 | 1.7  |
| 1002671 |  7 | 10 | 22 | 12 | 31 |   82 | 2.3  |
| 1002684 |  9 | 12 |  0 | 11 | 25 |   57 | 3.3  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+
| 1002736 | 11 | 11 | 21 | 18 |  0 |   61 | 3.3  |
| 1002859 | 11 | 13 |  5 | 17 | 31 |   77 | 2.3  |
+---------+----+----+----+----+----+------+------+

03.03.2005 Klausur vom 25.02.2005

Die Musterlösung ist als Postscriptdatei zu haben; ebenso hier der Anhang. Die Kandidaten mit zweitem Versuch sind korrigiert (nicht bzgl. Note ggf., sondern bestanden/nicht bestanden):
|           Punkte: | Erg.              |
+---------+---------+-------------------+
| Muster  |     118 |                   |
+---------+---------+-------------------+
|  982225 |      20 | nicht bestanden   |
|  983363 |      37 | nicht bestanden   |
|  983596 |      33 | nicht bestanden   |
+---------+---------+-------------------+
|  983729 |      21 | nicht bestanden   |
|  983745 |      47 | bestanden         |
|  983842 |      36 | nicht bestanden   |
+---------+---------+-------------------+
|  983884 |      59 | bestanden         |
|  983910 |      46 | bestanden         |
|  984032 |      27 | nicht bestanden   |
+---------+---------+-------------------+
| 1002859 |      68 | bestanden         |
+---------+---------+-------------------+
Zum Bestehen wären 40 Punkte nötig gewesen. Die restlichen Noten folgen demnächst.


19.01.2005 Klausur vom 10.01.2005 (C/C++)

Es gibt die Klausur und die Musterlösung jeweils als Postscriptdatei (mit gzip komprimiert).

19.01.2005 Übungen des vergangenen Semesters

Die Übungsaufgaben des vergangenen Semsters als Postscriptdatei.


02.11.2004 Ergebnisse der Klausur vom 20.09.2004 (Informatik II, Wiederholunsgprüfung)

      Aufgabe  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | Summe | Note |
| Muster  | V. | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 32 |   112 |  1.0 |
+---------+----+----+----+----+----+----+----+-------+------+
|  972044 | F  |  4 |  4 |  6 |  1 |  0 |  0 |    15 |  nb  |
|  983596 | 2  | 10 |  3 |  7 |  6 |  7 |  0 |    33 |  4.0 |
|  983729 | 2  |  8 |  4 |  6 |  4 |  8 |  0 |    30 |  4.0 |
+---------+----+----+----+----+----+----+----+-------+------+
| 1002383 | 1  | 10 |  6 | 10 | 10 | 10 |  5 |    51 |  3.3 |
| 1002477 | 1  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 32 |   112 |  1.0 |
| 1002516 | 1  | 10 | 10 |  3 |  8 | 10 |  4 |    45 |  3.7 |
+---------+----+----+----+----+----+----+----+-------+------+
| 1002558 | 1  |  0 |  0 |  0 |  0 | 10 |  4 |    14 |  nb  |
| 1002655 | 1  |  0 |  5 |  9 |  8 | 40 | 30 |    92 |  1.7 |
| 1002671 | 1  |  8 |  8 |  8 |  8 | 10 | 14 |    56 |  3.0 |
+---------+----+----+----+----+----+----+----+-------+------+
| 1002710 | 1  |  8 |  7 |  9 |  6 |  7 |  0 |    37 |  4.0 |
| 1002765 | 1  |  8 |  8 |  8 |  7 |  3 |  8 |    42 |  3.7 |
+---------+----+----+----+----+----+----+----+-------+------+
Musterlösung als PS (gezippt)


16.07.2004: Ergebnisse und Musterlösung der Klausur vom 21.0.2004

Hier die anonymisierten Noten (vorbehaltlich eventueller Korrekturen):
|         |       | Punkte                                                                              Sum. |  Note |
|         | anw.  | Aufgabe                                                                                  |       |
|         |       |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |  7a |  7b |  7c |  7d |  8a |  8b |  8c |  8d |      |       |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|  916929 |  1    |   2 |   0 |   6 |   6 |   0 |  12 |   6 |   3 |   4 |   5 |   4 |   2 |   2 |   3 |   55 | 4.0   |
|  948971 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
|  953393 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
|  972044 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|  983596 |  1    |   3 |   4 |   2 |   4 |   0 |   0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   1 |   2 |   0 |   1 |   22 | n.b.  |
|  983716 |  1    |   3 |   3 |   6 |   6 |   6 |  15 |   8 |   1 |   5 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   56 | 3.7   |
|  983729 |  1    |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   1 |   2 |   0 |   0 |   2 |   2 |   0 |   14 | n.b.  |
|  983758 |  1    |   2 |   3 |   0 |   0 |   4 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   15 | n.b.  |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
|  984126 |  1    |   0 |   3 |   5 |   3 |   4 |  15 |   7 |   2 |   3 |   6 |   8 |   3 |   3 |   4 |   66 | 3.0   |
|  990000 |  1    |   4 |   3 |   6 |   6 |   7 |   0 |   6 |   2 |   3 |   3 |   7 |   3 |   4 |   8 |   62 | 3.3   |
| 1002341 |  1    |   4 |   3 |   7 |   6 |   7 |  12 |   7 |   3 |   5 |   6 |   7 |   3 |   5 |   4 |   79 | 2.3   |
| 1002367 |  1    |   0 |   3 |   6 |   6 |   0 |   8 |   6 |   0 |   5 |   6 |   7 |   2 |   4 |   3 |   56 | 3.7   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002370 |  1    |   4 |   3 |   5 |   5 |   5 |  15 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   40 | n.b   |
| 1002383 |  1    |   0 |   3 |   2 |   2 |   2 |  15 |   3 |   0 |   4 |   4 |   5 |   0 |   0 |   0 |   40 | n.b.  |
| 1002396 |  1    |   5 |   3 |   7 |   7 |   7 |  15 |   8 |   3 |   5 |   4 |   8 |   3 |   5 |   8 |   88 | 1.3   |
| 1002406 |  1    |   4 |   3 |   6 |   6 |   6 |  15 |   7 |   3 |   5 |   6 |   5 |   2 |   5 |   2 |   75 | 2.7   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002419 |  1    |   4 |   3 |   7 |   7 |   7 |  18 |   8 |   3 |   5 |   6 |   8 |   3 |   4 |   3 |   86 | 1.3   |
| 1002422 |  1    |   4 |   4 |   5 |   6 |   6 |  13 |   6 |   3 |   5 |   6 |   6 |   0 |   2 |   2 |   68 | 3.0   |
| 1002435 |  1    |   3 |   3 |   6 |   6 |   6 |  15 |   5 |   0 |   3 |   0 |   6 |   0 |   2 |   0 |   55 | 4.0   |
| 1002448 |  1    |   4 |   3 |   6 |   6 |   6 |   2 |   4 |   3 |   2 |   0 |   9 |   3 |   5 |   6 |   59 | 3.7   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002451 |  1    |   5 |   3 |   7 |   7 |   7 |  15 |   8 |   1 |   2 |   5 |   6 |   3 |   3 |   1 |   73 | 2.7   |
| 1002464 |  1    |   5 |   3 |   6 |   0 |   0 |  15 |   6 |   3 |   3 |   6 |   6 |   2 |   0 |   5 |   60 | 3.7   |
| 1002477 |  1    |   5 |   3 |   7 |   7 |   7 |  15 |   7 |   3 |   2 |   6 |   8 |   2 |   3 |   0 |   75 | 2.7   |
| 1002480 |  1    |   4 |   4 |   7 |   5 |   7 |  13 |   8 |   3 |   5 |   6 |   8 |   3 |   5 |   8 |   86 | 1.3   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002493 |  1    |   1 |   4 |   0 |   2 |   4 |  13 |   6 |   3 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   37 | n.b.  |
| 1002503 |  1    |   2 |   0 |   0 |   0 |   6 |  13 |   8 |   3 |   4 |   5 |   3 |   3 |   5 |   0 |   52 | 4.0   |
| 1002516 |  1    |   4 |   4 |   7 |   4 |   7 |   0 |   5 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   36 | n.b.  |
| 1002532 |  1    |   2 |   3 |   5 |   4 |   6 |  13 |   8 |   3 |   5 |   2 |   7 |   3 |   5 |   0 |   66 | 3.0   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002558 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
| 1002574 |  1    |   4 |   3 |   5 |   5 |   7 |  15 |   6 |   3 |   3 |   0 |   7 |   3 |   4 |   8 |   73 | 2.7   |
| 1002587 |  1    |   4 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   7 |   3 |   5 |   6 |  10 |   3 |   5 |   6 |   79 | 2.3   |
| 1002600 |  1    |   4 |   3 |   6 |   6 |   7 |  15 |   7 |   3 |   4 |   6 |  10 |   3 |   5 |   8 |   87 | 1.3   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002613 |  1    |   5 |   3 |   6 |   7 |   0 |  18 |   8 |   2 |   5 |   3 |  10 |   3 |   5 |   0 |   75 | 2.7   |
| 1002639 |  1    |   4 |   4 |   7 |   7 |   7 |  13 |   7 |   3 |   5 |   5 |   6 |   2 |   0 |   2 |   72 | 2.7   |
| 1002642 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
| 1002655 |  1    |   4 |   3 |   6 |   6 |   6 |   0 |   4 |   2 |   3 |   6 |   5 |   3 |   0 |   0 |   48 | n.b.  |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002671 |  1    |   4 |   1 |   6 |   6 |   0 |  10 |   6 |   3 |   5 |   6 |   0 |   0 |   0 |   2 |   49 | n.b.  |
| 1002684 |  1    |   4 |   3 |   5 |   6 |   6 |   2 |   7 |   3 |   5 |   6 |   6 |   3 |   3 |   2 |   61 | 3.3   |
| 1002697 |  1    |   5 |   4 |   7 |   7 |   7 |  18 |   8 |   3 |   5 |   6 |  10 |   3 |   3 |   6 |   92 | 1.0   |
| 1002707 |  1    |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  15 |   5 |   2 |   3 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   35 | n.b.  |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002710 |  1    |   0 |   3 |   6 |   5 |   0 |  16 |   6 |   1 |   3 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   42 | n.b.  |
| 1002723 |  1    |   4 |   4 |   6 |   6 |   6 |  13 |   8 |   2 |   5 |   3 |   0 |   3 |   5 |   0 |   65 | 3.3   |
| 1002736 |  1    |   5 |   4 |   7 |   7 |   6 |   3 |   7 |   3 |   3 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   51 | 4.0   |
| 1002765 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002794 |  1    |   0 |   2 |   4 |   7 |   7 |  13 |   7 |   2 |   4 |   6 |   5 |   2 |   0 |   0 |   59 | 3.7   |
| 1002817 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
| 1002820 |  1    |   4 |   3 |   7 |   7 |   7 |  13 |   8 |   3 |   5 |   6 |   9 |   3 |   4 |   7 |   86 | 1.3   |
| 1002859 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| 1002862 |  1    |   5 |   3 |   7 |   7 |   7 |  14 |   8 |   3 |   5 |   4 |   7 |   3 |   0 |   0 |   73 | 2.7   |
| 1002891 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |
| 1008099 |  1    |   0 |   3 |   7 |   6 |   6 |  15 |   7 |   3 |   5 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   57 | 3.7   |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+
| Summe   |       | 131 | 121 | 218 | 212 | 203 | 468 | 266 |  96 | 158 | 168 | 205 |  81 |  99 |  99 | 2525 |
| Schnitt | 42    | 3.1 | 2.9 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 11. | 6.3 | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 60.1 |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
| Muster  |       |   5 |   4 |   7 |   7 |   7 |  18 |   8 |   3 |   5 |   6 |  10 |   3 |   5 |   8 |   96 |
+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+



Punkte: | Note:
--------+------
91-96   | 1.0
86-90   | 1.3
81-85   | 2.0
76-80   | 2.3
71-75   | 2.7
66-70   | 3.0
61-65   | 3.3
56-60   | 3.7
51-55   | 4.0
 0-50   | n.b.




Note: | Anzahl:
------+--------------------
 1.0  | *
 1.3  | *****
------+--------------------
 1.7  |
 2.3  | ***
 2.7  |
------+--------------------
 2.7  | *******
 3.0  | ***
 3.3  | ***
------+--------------------
 3.7  | ******
 4.0  | ****
------+--------------------
 n.b. | ***********
Hinweis für 1002503: "Standard" schreibt man wie "Standard", nicht wie "Standart"!

Musterlösungen als Postscript, mit gzip komrimierte Postscript, PDF und mit gzip komrimierte PDF-Datei.


08.09.2003: Musterlösung Informatik II

Zur Klausur vom 24.06.2003 gibt es eine aktualisierte Musterlösung als Postscriptdatei bzw. Musterlösung als PDF-Datei.


25.08.2003: Noten der Klausur vom 24.06.2003

Punkteverteilung:
Punkte:   | Note:
----------+--------
  0 -  63 |  n.b.
 64 -  83 |  4.0
 84 - 103 |  3.0
104 - 123 |  2.0
124 - 156 |  1.0
Und hier die Aufschlüsselung mit den Teilaufgaben. Gegenüber der bereits veröffentlichten Musterlösung (siehe unten) haben sich bei drei Teilaufgaben 17a1, 17b1 und 17b2 die maximalen Punktzahlen geändert; das ist Absicht.

Die aufsummierten Punktzahlen in jeder Zeile sollten stimmen; aber bitte kontrollieren. Vor allem aber die Einteilung in die Noten anhand der Punktzahlen darf schon mal geprüft werden...

Klausureinsicht wie immer nach Absprache. Ein erster Termin ist am Mittwoch, den 27.08.2003, um 17:00 im Neubau.

 Aufgabe                                                                   |                    17
 Matr.  | 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13| 14 | 15| 16| a1| a2| a3| a4| a5| b1| b2| b3| b4| b5| Summe | Note |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 Muster | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |   156 |      |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 916929 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | --   |
 929330 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | --   |
 952938 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       | --   |
 967570 | 4 | 4 |  3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |  0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    44 | n.b. |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 967664 | 4 | 2 |  3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |  0 | 4 |  8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |    92 | 3.0  |
 967729 | 2 | 0 |  3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |    64 | 4.0  |
 967761 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |  8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |   102 | 3.0  |
 967855 | 4 | 0 |  4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |  8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |    75 | 4.0  |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 967923 | 4 | 0 |  3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 |  6 | 1 |  9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |    87 | 3.0  |
 972620 | 4 | 2 |  5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  7 | 2 |  8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    59 | n.b. |
 982225 | 4 | 2 |  5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |  5 | 2 |  9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |    71 | 4.0  |
 982940 | 4 | 2 |  2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |  5 | 3 |  6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |   110 | 2.0  |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 983363 | 4 | 4 |  4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |  8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |    84 | 3.0  |
 983376 | 4 | 3 |  7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |  8 | 3 |  9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |   119 | 2.0  |
 983583 | 3 | 4 |  3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 |  1 | 1 |  5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |   101 | 3.0  |
 983596 | 4 | 2 |  3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |  8 | 2 |  5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    43 | n.b. |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 983606 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 |  9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 |   151 | 1.0  |
 983619 | 4 | 4 |  2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |  6 | 3 |  0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |   100 | 3.0  |
 983635 | 4 | 3 |  4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 |  9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |   137 | 1.0  |
 983648 | 4 | 4 |  9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 |   109 | 2.0  |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 983664 | 4 | 1 |  4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |  9 | 4 |  9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |   124 | 1.0  |
 983677 | 4 | 4 |  6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 |  9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |   136 | 1.0  |
 983680 | 2 | 2 |  5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |    60 | n.b. |
 983716 | 4 | 4 |  9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |  0 | 4 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    59 | n.b. |
--------+---+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+---+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-------+------+
 983729 | 4 | 0 |  4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  2 | 0 |  0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |    23 | n.b. |
 983732 | 4 | 1 |  9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 |  8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |   118 | 2.0  |
 983745 | 4 | 0 |  0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 |  8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |    92 | 3.0  |
